Unisex T-shirt
G2000 | |||
MAAT | Breedte | Lengte | Mouw midden achter |
S | 46 cm | 71 cm | 40 cm |
M | 51 cm | 74 cm | 43 cm |
L | 56 cm | 76 cm | 47 cm |
XL | 61 cm | 79 cm | 51 cm |
2XL | 66 cm | 81 cm | 55 cm |
3XL | 71 cm | 84 cm | 58 cm |
4XL | 76 cm | 86 cm | 62 cm |
5XL | 81 cm | 89 cm | 64 cm |
Hoe te meten
Om de juiste maat te kiezen, meet je lichaam als volgt:
1. BREED 2. LENGTE 3. MOUW |
![]() |